

水銀ランプ300W~700W相当(挟角タイプ)
保護等級IP65で劣悪な環境でも安心してご利用頂けます。
施工イメージ

寸法図
仕様
ELT40100G-1/2
適用消費電力(W) | 100 |
---|---|
全光束量(lm) | 8000 |
演色評価(Ra) | ≧ 80 |
色温度(K) | 5000 |
周波数(Hz) | 50~60 |
定格寿命(h) | 100,000 |
使用環境温度(°C) | -25~+50 |
安定器 | 灯具内蔵 |
防護等級 | IP65 |
重量(kg) | 約8.5 |
備考 | 材質: 安定器部 / アルミダイキャスト、下面カバー / 強化ガラス、反射板 / 高純度アルミ |
※ 型式の末尾1 = 電圧100V仕様、2 = 電圧200V仕様
【配光図】

ELT40120G-1/2
適用消費電力(W) | 120 |
---|---|
全光束量(lm) | 9600 |
演色評価(Ra) | ≧ 80 |
色温度(K) | 5000 |
周波数(Hz) | 50~60 |
定格寿命(h) | 100,000 |
使用環境温度(°C) | -25~+50 |
安定器 | 灯具内蔵 |
防護等級 | IP65 |
重量(kg) | 約8.5 |
備考 | 材質: 安定器部 / アルミダイキャスト、下面カバー / 強化ガラス、反射板 / 高純度アルミ |
※ 型式の末尾1 = 電圧100V仕様、2 = 電圧200V仕様
【配光図】

ELT40150G-1/2
適用消費電力(W) | 150 |
---|---|
全光束量(lm) | 12750 |
演色評価(Ra) | ≧ 80 |
色温度(K) | 5000 |
周波数(Hz) | 50~60 |
定格寿命(h) | 100,000 |
使用環境温度(°C) | -25~+50 |
安定器 | 灯具内蔵 |
防護等級 | IP65 |
重量(kg) | 約8.5 |
備考 | 材質: 安定器部 / アルミダイキャスト、下面カバー / 強化ガラス、反射板 / 高純度アルミ |
※ 型式の末尾1 = 電圧100V仕様、2 = 電圧200V仕様
【配光図】

ELT40200G-1/2
適用消費電力(W) | 200 |
---|---|
全光束量(lm) | 17000 |
演色評価(Ra) | ≧ 80 |
色温度(K) | 5000 |
周波数(Hz) | 50~60 |
定格寿命(h) | 100,000 |
使用環境温度(°C) | -25~+50 |
安定器 | 灯具内蔵 |
防護等級 | IP65 |
重量(kg) | 約8.5 |
備考 | 材質: 安定器部 / アルミダイキャスト、下面カバー / 強化ガラス、反射板 / 高純度アルミ |
※ 型式の末尾1 = 電圧100V仕様、2 = 電圧200V仕様
【配光図】

カタログ等
-
無電極ランプ総合製品カタログ
【内容】エコ・ループ
【品番】C-001