

水銀ランプ700W~1000W相当
特に天井が高い大型工場や展示・ホール施設など、無電極照明の最大級の明かりを得られたい場所に
施工イメージ

寸法図
仕様
ELT18400FP-F
適用消費電力(W) | 385 |
---|---|
全光束量(lm) | 36000 |
演色評価(Ra) | ≧ 80 |
色温度(K) | 5000 |
周波数(Hz) | 50~60 |
定格寿命(h) | 100,000 |
使用環境温度(°C) | -25~+50 |
安定器 | 灯具内蔵 |
防護等級 | IP43 |
重量(kg) | 約11.5 |
備考 | 材質: 安定器部 / アルミダイキャスト、下面カバー / ポリカーボネート、反射板 / ナノコーティング |
【配光図】

ELT18500FP-F
適用消費電力(W) | 485 |
---|---|
全光束量(lm) | 40000 |
演色評価(Ra) | ≧ 80 |
色温度(K) | 5000 |
周波数(Hz) | 50~60 |
定格寿命(h) | 100,000 |
使用環境温度(°C) | -25~+50 |
安定器 | 灯具内蔵 |
防護等級 | IP43 |
重量(kg) | 約12.5 |
備考 | 材質: 安定器部 / アルミダイキャスト、下面カバー / ポリカーボネート、反射板 / ナノコーティング |
【配光図】
