

水銀ランプ400W~1000W相当(一般タイプ)
吊下げ型照明:安定器・セード・ランプ一体型タイプ。下面ポリカーボネートカバーが標準装備で汚れを防止します。
施工イメージ

寸法図
仕様
ELT18150DP-F
適用消費電力(W) | 145 |
---|---|
全光束量(lm) | 12750 |
演色評価(Ra) | ≧ 80 |
色温度(K) | 5000 |
周波数(Hz) | 50~60 |
定格寿命(h) | 100,000 |
使用環境温度(°C) | -25~+50 |
安定器 | 灯具内蔵 |
防護等級 | IP43 |
重量(kg) | 約7.5 |
備考 | 材質: 安定器部 / アルミダイキャスト、下面カバー / ポリカーボネート、反射板 / ナノコーティング |
【配光図】

ELT18200DP-F
適用消費電力(W) | 190 |
---|---|
全光束量(lm) | 17000 |
演色評価(Ra) | ≧ 80 |
色温度(K) | 5000 |
周波数(Hz) | 50~60 |
定格寿命(h) | 100,000 |
使用環境温度(°C) | -25~+50 |
安定器 | 灯具内蔵 |
防護等級 | IP43 |
重量(kg) | 約7.7 |
備考 | 材質: 安定器部 / アルミダイキャスト、下面カバー / ポリカーボネート、反射板 / ナノコーティング |
【配光図】

ELT18250DP-F
適用消費電力(W) | 240 |
---|---|
全光束量(lm) | 22500 |
演色評価(Ra) | ≧ 80 |
色温度(K) | 5000 |
周波数(Hz) | 50~60 |
定格寿命(h) | 100,000 |
使用環境温度(°C) | -25~+50 |
安定器 | 灯具内蔵 |
防護等級 | IP43 |
重量(kg) | 約7.7 |
備考 | 材質: 安定器部 / アルミダイキャスト、下面カバー / ポリカーボネート、反射板 / ナノコーティング |
【配光図】

ELT18300DP-F
適用消費電力(W) | 290 |
---|---|
全光束量(lm) | 27000 |
演色評価(Ra) | ≧ 80 |
色温度(K) | 5000 |
周波数(Hz) | 50~60 |
定格寿命(h) | 100,000 |
使用環境温度(°C) | -25~+50 |
安定器 | 灯具内蔵 |
防護等級 | IP43 |
重量(kg) | 約7.8 |
備考 | 材質: 安定器部 / アルミダイキャスト、下面カバー / ポリカーボネート、反射板 / ナノコーティング |
【配光図】
