

水銀ランプ100W~400W相当
天井へ直付けのシーリングタイプ、器具高さが僅か約22Cmのため、クレーンとの隙間や、下屋照明など多種多様な用途に
施工イメージ

寸法図
仕様
ELS4100AP-1/2
適用消費電力(W) | 100 |
---|---|
全光束量(lm) | 8000 |
演色評価(Ra) | ≧ 80 |
色温度(K) | 5000 |
周波数(Hz) | 50~60 |
定格寿命(h) | 100,000 |
使用環境温度(°C) | -25~+50 |
安定器 | 灯具内蔵 |
防護等級 | IP65 |
重量(kg) | 約9.2 |
備考 | 材質: 安定器部 / アルミダイキャスト、下面カバー / ポリカボネート、反射板 / 高純度アルミ |
※ 型式の末尾1 = 電圧100V仕様、2 = 電圧200V仕様
【配光図】

ELS4150AP-1/2
適用消費電力(W) | 150 |
---|---|
全光束量(lm) | 12750 |
演色評価(Ra) | ≧ 80 |
色温度(K) | 5000 |
周波数(Hz) | 50~60 |
定格寿命(h) | 100,000 |
使用環境温度(°C) | -25~+50 |
安定器 | 灯具内蔵 |
防護等級 | IP65 |
重量(kg) | 約9.2 |
備考 | 材質: 安定器部 / アルミダイキャスト、下面カバー / ポリカボネート、反射板 / 高純度アルミ |
※ 型式の末尾1 = 電圧100V仕様、2 = 電圧200V仕様
【配光図】

ELS4200AP-1/2
適用消費電力(W) | 200 |
---|---|
全光束量(lm) | 17000 |
演色評価(Ra) | ≧ 80 |
色温度(K) | 5000 |
周波数(Hz) | 50~60 |
定格寿命(h) | 100,000 |
使用環境温度(°C) | -25~+50 |
安定器 | 灯具内蔵 |
防護等級 | IP65 |
重量(kg) | 約14.7 |
備考 | 材質: 安定器部 / アルミダイキャスト、下面カバー / ポリカボネート、反射板 / 高純度アルミ |
※ 型式の末尾1 = 電圧100V仕様、2 = 電圧200V仕様
【配光図】
